2000 f. n. Barathea - My Branch (Distant Relative)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | George Collins Mdn Stks | 1206m | Newmarket | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Dubai Duty Free Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2003 |
3ème | Lennox Stks | Gr.2 | 1407m | Goodwood | 2003 |
4ème | Park Stks | Gr.3 | 1407m | Doncaster | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Stanleybet Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 2004 |
1ère | Summer Stks | Gr.3 | 1206m | York | 2004 |
1ère | Cecil Frail Stks | LR | 1206m | Haydock Park | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.