1993 f. b. Distant Relative - Pay The Bank (High Top)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Firth of Clyde Stks | LR | 1206m | Ayr | 1995 |
| 2ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1995 |
| 3ème | Rockfel Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Sceptre Stks | LR | 1407m | Doncaster | 1996 |
| 3ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1996 |
| 3ème | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1996 |
| 4ème | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1996 |
| 4ème | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | John of Gaunt Stks | LR | 1434m | Haydock Park | 1997 |
| 4ème | Criterion Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1997 |
| 4ème | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.