1986 m. b. Habitat - Royal Sister Ii (Claude)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bisquit Cognac Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1989 |
1er | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1989 |
1er | Phoenix International Stks | Gr.2 | 1608m | Phoenix Park | 1989 |
1er | Hungerford Stks | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1989 |
1er | Ladbroke H'cap | 1407m | Newmarket | 1989 | |
3ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1989 |
3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1989 |
3ème | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1990 |
1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1990 |
2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1990 |
2ème | Phoenix International Stks | Gr.2 | 1608m | Phoenix Park | 1990 |
2ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1990 |
3ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1990 |
3ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.