1997 m. b. Bahri - Thawakib (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Juddmonte Dancing Brave Conditions Stks | 1600m | Sandown Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 2000 |
1er | Thresher Classic Trial | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 2000 |
2ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2000 |
4ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2001 |
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 2001 |
1er | Steventon Stks | LR | 2016m | Newbury | 2001 |
2ème | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Belmont Park | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Gontaut-Biron | Gr.3 | 2000m | Deauville | 2002 |
3ème | Dubai World Cup | Gr.1 | 2100m | Nad-Al-Sheba | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.