1992 m. b. Riverman - Wasnah (Nijinsky)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Sherwood Conditions Stks | 1200m | Nottingham | 1994 | |
| 2ème | Marlborough Mdn Stks | 1600m | Salisbury | 1994 | |
| 2ème | Champagne Mdn Stks | 1608m | Doncaster | 1994 | |
| 2ème | Yattendon Maiden Stks | 1400m | Newbury | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1995 | 
| 1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1995 | 
| 2ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1995 | 
| 2ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1995 | 
| 2ème | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1995 | 
| 3ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1995 | 
| 3ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1995 | 
| 5ème | Champion Stks | Gr.1 | 2400m | Newmarket | 1995 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.