1996 m. b. Danzig - Aquilegia (Alydar)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | July Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1998 |
2ème | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1998 |
2ème | Prix Robert Papin | Gr.2 | 1100m | Maisons-Laffitte | 1998 |
2ème | Zetland Maiden Stks | 1200m | Sha Tin | 1998 | |
4ème | Gimcrack Stks | Gr.2 | 1206m | York | 1998 |
5ème | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1999 |
2ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1999 |
3ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 1999 |
3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1999 |
3ème | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 2000 |
2ème | Dubai Golden Shaheen | LR | 1200m | Nad-Al-Sheba | 2000 |
3ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Dubai Golden Shaheen | Gr.3 | 1200m | Nad-Al-Sheba | 2001 |
4ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 2001 |
5ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.