1993 f. n. Sadler's Wells - Bella Colora (Bellypha)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | John Musker Fillies Stks | LR | 2029m | Great Yarmouth | 1996 |
| 2ème | Aphrodite Stks | LR | 2412m | Newmarket | 1996 |
| 4ème | James Seymour Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Dahlia Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1997 |
| 2ème | Marshall Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1997 |
| 3ème | Strensall Stks | LR | 1796m | York | 1997 |
| 4ème | Prix de l'Opera | Gr.2 | 1850m | Longchamp | 1997 |
| 4ème | Conqueror Stks | LR | 1608m | Goodwood | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.