1982 f. bai. Bellypha - Reprocolor (Jimmy Reppin)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Candelabra Stakes | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1984 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Lupe Stakes | LR | 2010m | Goodwood | 1985 |
| 1ère | Prix de l'Opera | Gr.2 | 1850m | ParisLongchamp | 1985 |
| 2ème | Sceptre Stakes | LR | 1608m | Doncaster | 1985 |
| 2ème | Nell Gwyn Stakes | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1985 |
| 3ème | Child Stakes | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1985 |
| 3ème | 1,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.