 
                    1982 f. b. Bellypha - Reprocolor (Jimmy Reppin)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Candelabra Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1984 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de l'Opera | Gr.2 | 1850m | Longchamp | 1985 | 
| 1ère | Lupe Stks | LR | 2010m | Goodwood | 1985 | 
| 2ème | Nell Gwyn Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 1985 | 
| 2ème | Sceptre Stks | LR | 1608m | Doncaster | 1985 | 
| 3ème | 1,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1985 | 
| 3ème | Child Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1985 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.