1993 m. b. Sadler's Wells - Slightly Dangerous (Roberto)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ebf Sks | 1600m | Nottingham | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2390m | York | 1996 |
1er | Mayer Parry Stks | 2400m | Newmarket | 1996 | |
2ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2935m | Doncaster | 1996 |
2ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1996 |
2ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1996 |
4ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2669m | Newbury | 1997 |
2ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1997 |
2ème | September Stks | Gr.3 | 2422m | Epsom | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Golden Gate H'cap | Gr.3 | 2200m | Golden Gate Park | 1998 |
3ème | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Churchill Downs | 1998 |
3ème | Sword Dancer H'cap | Gr.1 | 2400m | Saratoga | 1998 |
4ème | Turf Classic | Gr.1 | 2400m | Belmont Park | 1998 |
5ème | Hollywood Turf Cup Stks | Gr.1 | 2400m | Hollywood Park | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | San Juan Capistrano H'cap | Gr.1 | 2800m | Santa Anita | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.