1992 m. bai brun. Damister - Celtic Ring (Welsh Pageant)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Racing Post Trophy | Gr.1 | 1608m | Doncaster | 1994 |
| 1er | Fin Me Oot Median Auction Stakes | 1400m | Ayr | 1994 | |
| 1er | Hyperion Stakes | 1400m | Ascot | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Greenham Stakes | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1995 |
| 1er | Prix du Jockey-Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 1995 |
| 2ème | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.