1982 m. bai brun. Mr Prospector - Batucada (Roman Line)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Futurity Stakes | Gr.1 | 1608m | Doncaster | 1984 |
| 2ème | Bloodstock Exchange Stakes | 1407m | Salisbury | 1984 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Guardian Classic Trial | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1985 |
| 1er | Great Voltigeur Stakes | Gr.2 | 2412m | York | 1985 |
| 1er | Dante Stakes | Gr.2 | 2111m | York | 1985 |
| 2ème | Craven Stakes | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1985 |
| 3ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1985 |
| 3ème | Phoenix Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Curragh | 1985 |
| 3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | International Stakes | Gr.1 | 2111m | York | 1986 |
| 3ème | Earl of Sefton Stakes | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1986 |
| 4ème | Gold Cup | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.