1983 m. b. Kris - Double Lock (Home Guard)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1985 |
1er | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1985 |
3ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1986 |
1er | St James's Palace Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.