1957 m. bai. Aureole - Edie Kelly (Bois Roussel)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | St Leger Stakes | Gr.1 | 2800m | Doncaster | 1960 |
| 1er | Great Voltigeur Stakes | Gr.2 | 2200m | York | 1960 |
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2400m | Epsom | 1960 |
| 1er | Dante Stakes | Gr.2 | 2000m | York | 1960 |
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2200m | Sandown Park | 1960 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2400m | Ascot | 1961 |
| 1er | Jockey Club Cup | Gr.2 | 2400m | Newmarket | 1961 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.