2011 m. albru. Kodiac - Hazium (In The Wings)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Francois Boutin | LR | 1400m | Deauville | 2013 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de Meautry | Gr.3 | 1200m | Deauville | 2014 |
| 1er | Tamdown King Charles II Stks | LR | 1407m | Newmarket | 2014 |
| 2ème | Mbna Queensferry Stks | LR | 1222m | Chester | 2014 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Totepool Ebf Stallions King Richard III Stks | LR | 1407m | Leicester | 2015 |
| 2ème | Betfred Hungerford Stks | Gr.2 | 1407m | Newbury | 2015 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Ebf Stallions King Richard III Stakes | LR | 1407m | Leicester | 2016 |
| 4ème | Prix du Pin | Gr.3 | 1400m | Chantilly | 2016 |
| 4ème | Pertemps Network Spring Trophy Stks | LR | 1407m | Haydock Park | 2016 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.