2005 m. a. Galileo - Park Express (Ahonoora)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2007 | 
| 1er | Bank of Scotland Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2007 | 
| 1er | Futurity Stks | Gr.2 | 1407m | Curragh | 2007 | 
| 1er | Tyros Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2007 | 
| 1er | Jebel Ali Stables ebf Mdn | 1407m | Curragh | 2007 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2008 | 
| 1er | Tattersalls Millions Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2008 | 
| 1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2008 | 
| 2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2008 | 
| 2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2008 | 
| 3ème | Juddmonte International Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2008 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.