1983 f. b. Ahonoora - Matcher (Match)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Ardenode Stud Leop'stown Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1985 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Phoenix Park Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Phoenix Park | 1986 | 
| 1ère | Nassau Stks | Gr.2 | 2010m | Goodwood | 1986 | 
| 1ère | Lancashire Oaks | Gr.3 | 2412m | Haydock Park | 1986 | 
| 2ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2412m | York | 1986 | 
| 2ème | Blandford Stks | Gr.2 | 2412m | Curragh | 1986 | 
| 3ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1986 | 
| 3ème | 1000 Guineas Trial | Gr.3 | 1407m | Phoenix Park | 1986 | 
| 4ème | Pretty Polly Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1986 | 
| 4ème | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1986 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.