2003 f. n. Spinning World - Poppy Carew (Danehill)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Atkinson Associates Median Auction Mdn Stks | 1422m | Sandown Park | 2005 | |
| 4ème | May Hill Stks | Gr.2 | 1608m | Doncaster | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Lupe Stks | LR | 1985m | Goodwood | 2006 |
| 4ème | Masaka Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.