1992 f. n. Danehill - Why So Silent (Mill Reef)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prestige Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1994 |
| 3ème | May Hill Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1994 |
| 3ème | Oh So Sharp Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | John Musker Fillies Stks | LR | 2029m | Great Yarmouth | 1995 |
| 2ème | Ballymacoll Stud Stks | LR | 2016m | Newbury | 1995 |
| 2ème | Masaka Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1995 |
| 3ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Ormonde Stks | Gr.3 | 2695m | Chester | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.