2002 f. na. Sahm - Alshoowg (Riverman)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Silken Gilder Stks | LR | 1608m | Curragh | 2004 |
| 4ème | C L Weld Park Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Kilboy Estates Stks | LR | 1809m | Curragh | 2005 |
| 2ème | Garnet Stks | LR | 1608m | Naas | 2005 |
| 3ème | 1000 Guineas Trial Stakes | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2005 |
| 3ème | Dance Design Stakes | LR | 1809m | Curragh | 2005 |
| 4ème | Athasi Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.