1999 f. bai. Sadler's Wells - Hellenic (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Oh So Sharp Stks | LR | 1407m | Newmarket | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2390m | York | 2002 |
| 1ère | Nassau Stks | Gr.1 | 1985m | Goodwood | 2002 |
| 1ère | Musidora Stakes | Gr.3 | 2088m | York | 2002 |
| 1ère | Sanctuary Group Mdn Fillies Stks | 2016m | Newbury | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2392m | York | 2003 |
| 3ème | Ireland the Food Island Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2003 |
| 3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.