1999 f. n. Cardoun - Desir Desir (Star Maite)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Pampeirodine | 2200m | Lyon Villeurbanne | 2002 | |
| 2ème | Prix Paul Couturier | 2400m | Vichy | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Grand Prix Merial | 3150m | Lyon Parilly | 2003 | |
| 2ème | Prix Maurice de Nexon | 2400m | Vichy | 2003 | |
| 2ème | Prix de Bedouin | 2600m | Marseille Borely | 2003 | |
| 3ème | Prix du Carrousel | LR | 3100m | Longchamp | 2003 |
| 3ème | Prix de Bellerive | 2600m | Lyon Parilly | 2003 | |
| 4ème | Prix de Dangu | 3100m | Longchamp | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Grand Prix Merial | 3150m | Lyon Parilly | 2004 | |
| 2ème | Prix Panacée | LR | 2400m | Toulouse | 2004 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Saint-Guenault | 3100m | Saint-Cloud | 2005 | |
| 2ème | Prix Panacée | LR | 2400m | Toulouse | 2005 |
| 2ème | Prix Maurice de Nexon | 2400m | Vichy | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.