 
                    1989 m. b. Kaldoun - Cable Car (Fabulous Dancer)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Criterium de Maisons-Laffitte | Gr.2 | 1400m | Maisons-Laffitte | 1991 | 
| 1er | Prix Eclipse | Gr.3 | 1300m | Saint-Cloud | 1991 | 
| 1er | Prix des Yearlings | LR | 1400m | Deauville | 1991 | 
| 2ème | Challenge d'Or Piaget | LR | 1400m | Deauville | 1991 | 
| 2ème | Prix de la Saone | 1200m | Saint-Cloud | 1991 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Djebel | LR | 1400m | Maisons-Laffitte | 1992 | 
| 2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1992 | 
| 3ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1992 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix de Saint-Georges | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1993 | 
| 4ème | Prix Cor de Chasse | LR | 1200m | Maisons-Laffitte | 1993 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.