 
                    1984 f. b. Fabulous Dancer - Bay Area (Youth)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix de la Tortiere | 2400m | Nantes | 1987 | |
| 3ème | Prix de Champagne | 2200m | Craon | 1987 | |
| 3ème | Prix de la Coquille | 2000m | Seiches-sur-le-Loir | 1987 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Fromainville | 2000m | Saint-Cloud | 1993 | |
| 4ème | Prix de Thoiry | 2000m | Maisons-Laffitte | 1993 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de la Boulaie | 2400m | Evry | 1994 | |
| 1ère | Prix de Souvigny | 2400m | Vichy | 1994 | |
| 4ème | Prix de Bois Boudrant | 2400m | Evry | 1994 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix Prince Rose | 1800m | Le Croise-Laroche | 1995 | |
| 4ème | Prix de Corbeil | 3100m | Evry | 1995 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.