1997 m. n. Primo Dominie - Dorothea Brooke (Dancing Brave)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1999 |
1er | Mill Reef Stks | Gr.2 | 1213m | Newbury | 1999 |
1er | Sirenia Stks | LR | 1206m | Kempton Park | 1999 |
4ème | National Stks | LR | 1010m | Sandown Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Abernant Stks | LR | 1206m | Newmarket | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.