1982 m. b. Dominion - Swan Ann (My Swanee)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Richmond Stks | Gr.2 | 1206m | Goodwood | 1984 |
| 1er | July Stks | Gr.3 | 1206m | Newmarket | 1984 |
| 1er | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1984 |
| 1er | National Stks | 1000m | Sandown Park | 1984 | |
| 1er | Garter Stks | 1000m | Ascot | 1984 | |
| 3ème | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1984 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King George Stks | Gr.3 | 1000m | Goodwood | 1985 |
| 2ème | William Hill Sprint Championship | Gr.1 | 1005m | York | 1985 |
| 2ème | King's Stand Stakes | Gr.1 | 1005m | Ascot | 1985 |
| 2ème | Sprint Cup | Gr.2 | 1206m | Haydock Park | 1985 |
| 2ème | Temple Stks | Gr.3 | 1005m | Sandown Park | 1985 |
| 4ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1985 |
| 4ème | 2000 Guineas Trial | Gr.3 | 1407m | Salisbury | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.