1996 f. n. Dolphin Street - Gradille (Home Guard)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | J.R.A. H'cap | 1809m | Leopardstown | 1999 | |
1ère | Kilkenny People Challenge H'cap | 1901m | Gowran Park | 1999 | |
2ème | Stephens Green Hotel H'cap | 2412m | Leopardstown | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Diamond Stks | LR | 2010m | Curragh | 2000 |
1ère | Oyster Stks | LR | 2412m | Galway | 2000 |
1ère | Silken Thomas H'cap | 2010m | Curragh | 2000 | |
2ème | Foxrock Stks | LR | 2010m | Leopardstown | 2000 |
3ème | Ray O'Brien Mazda H'cap | 2010m | Curragh | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.