1990 m. b. Bluebird - Or Vision (Irish River)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1993 |
1er | Prix de Seine-et-Oise | Gr.3 | 1200m | Maisons-Laffitte | 1993 |
3ème | Cork and Orrery Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1994 |
2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.