1996 m. b. Rahy - Jood (Nijinsky)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sun Conditions Stks | 1600m | Sandown Park | 1998 | |
1er | Novice Stks | 1400m | Sandown Park | 1998 | |
3ème | Bellway Homes Stardom Stks | LR | 1608m | Goodwood | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2390m | York | 1999 |
1er | Thresher Classic Trial | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
1er | Arc Trial | LR | 2216m | Newbury | 1999 |
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1999 |
3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
4ème | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2308m | Lingfield Park | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hong Kong Cup | Gr.1 | 2400m | Sha Tin | 2000 |
1er | Man O'War Stks | Gr.1 | 2200m | Belmont Park | 2000 |
1er | DubaI Sheema Classic | Gr.3 | 2400m | Nad-Al-Sheba | 2000 |
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2000 |
2ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2000 |
3ème | Japan Cup | Gr.1 | 2400m | Fuchu | 2000 |
4ème | Turf Classic | Gr.1 | 2400m | Belmont Park | 2000 |
5ème | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Churchill Downs | 2000 |
5ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hong Kong Cup | Gr.1 | 2400m | Sha Tin | 2001 |
1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Belmont Park | 2001 |
1er | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2001 |
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2001 |
1er | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2001 |
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2001 |
2ème | DubaI Sheema Classic | Gr.2 | 2400m | Nad-Al-Sheba | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.