1996 m. n. Barathea - Gwydion (Raise A Cup)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Somerville Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1998 |
1er | Foxhall Mdn Stks | 1407m | Goodwood | 1998 | |
4ème | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tripleprint H'cap Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1999 |
2ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1999 |
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1999 |
2ème | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.