1996 m. bai. Indian Ridge - Dawnsio (Tate Gallery)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Anglesey Stakes | Gr.3 | 1264m | Curragh | 1998 |
| 2ème | Arthur Guinness Jean Kennedy Smith Race | Gr.3 | 1206m | Curragh | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Tetrarch Stakes | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1999 |
| 3ème | Waterford Testimonial Stakes | LR | 1206m | Curragh | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Cork Sprint Stakes | LR | 1206m | Cork | 2000 |
| 1er | Greenlands Stakes | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2000 |
| 1er | Tote Account ' | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 2000 |
| 1er | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | ParisLongchamp | 2000 |
| 3ème | Gladness Stakes | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.