1995 m. a. Diesis - Pump (Forli)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queenpot Stks | 1200m | Salisbury | 1997 | |
2ème | Champagne Mdn Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1997 |
2ème | Lanson Champagne Vintage Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1997 |
5ème | Ngk Spark Plugs Stks | 1200m | Newmarket | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Berkeley Group Stks | 1600m | Sandown Park | 1998 | |
2ème | Mehl-Mulhens Rennen | Gr.2 | 1600m | Cologne | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Hong Kong Mile | Gr.2 | 1600m | Sha Tin | 1999 |
1er | Berlin Brandenburg Trophy | Gr.2 | 1600m | Hoppegarten | 1999 |
1er | Laurent Perrier Rennen | Gr.3 | 1600m | Baden-Baden | 1999 |
1er | Ngk Spark Plugs Stks | 2000m | Newmarket | 1999 | |
2ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1999 |
2ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1999 |
3ème | Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Gulfstream Park | 1999 |
3ème | Festival Stks | LR | 1985m | Goodwood | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.