1994 m. b. Sadler's Wells - Exclusive Order (Exclusive Native)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Heswall Graduation Stks | 1400m | Chester | 1996 | |
1er | Confederacy Stks | 1400m | Kempton Park | 1996 | |
4ème | Beacon Stks | 1400m | Newmarket | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1997 |
4ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.