1994 m. n. Danzig - Kentucky Lill (Raise A Native)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Killavullan Stks | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2000 Guineas Trial Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 1997 |
| 3ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1997 |
| 4ème | Minstrel Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1997 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Solonaway Stks | LR | 1809m | Curragh | 1998 |
| 3ème | Platinum Stks | LR | 1809m | Cork | 1998 |
| 3ème | Amethyst Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Glencairn Stks | LR | 1809m | Leopardstown | 1999 |
| 3ème | Minstrel Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1999 |
| 4ème | Budweiser International Stks | Gr.2 | 1809m | Curragh | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.