1994 m. bai. Woodman - Wasnah (Nijinsky)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1996 |
| 1er | Hero Stks | 1400m | Newmarket | 1996 | |
| 1er | Strutt & Parker Stks | 1400m | Newmarket | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Sun Princess Injured Jockeys Fund Stks | 1600m | Doncaster | 1997 | |
| 3ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1997 |
| 4ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.