1993 f. b. Sadler's Wells - Lunadix (Breton)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Le Jour se Leve | 1800m | Evry | 1995 | |
| 1ère | Prix Serge Repussard | 2000m | Angers | 1995 | |
| 2ème | Prix Saint-Roman | Gr.3 | 1800m | Evry | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Saint-Alary | Gr.1 | 2000m | Longchamp | 1996 |
| 1ère | Prix de la Nonette | Gr.3 | 2000m | Deauville | 1996 |
| 1ère | Prix Vanteaux | Gr.3 | 1850m | Longchamp | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Matriarch Stks | Gr.1 | 2000m | Hollywood Park | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.