1993 m. a. Machiavellian - Party Doll (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Criterium des 2 Ans | Gr.2 | 1300m | Evry | 1995 |
1er | Prix Eclipse | Gr.3 | 1300m | Deauville | 1995 |
3ème | Prix Yacowlef | LR | 1200m | Deauville | 1995 |
4ème | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Meautry | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1996 |
3ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1996 |
3ème | Prix Djebel | LR | 1300m | Evry | 1996 |
4ème | Prix du Gros-Chene | Gr.2 | 1000m | Deauville | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Gros-Chêne | Gr.2 | 1000m | Chantilly | 1997 |
2ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1997 |
2ème | Prix de Saint-Georges | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1997 |
3ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 1997 |
3ème | Prix Servanne | LR | 1100m | Maisons-Laffitte | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.