1986 f. a. Be My Guest - Midnight Lady (Mill Reef)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix de la Vallée d'Auge | LR | 1000m | Deauville | 1988 |
1ère | Criterium du Bequet | 1200m | La Teste-Arcachon | 1988 | |
2ème | Prix La Fleche | LR | 1200m | Evry | 1988 |
4ème | Prix d'Aumale | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 1988 |
4ème | Prix du Calvados | Gr.3 | 1400m | Deauville | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix La Camargo | LR | 1600m | Saint-Cloud | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.