1991 f. b. Sadler's Wells - Britannia's Rule (Blakeney)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | November H'cap | 2400m | Doncaster | 1994 | |
1ère | Hunter Price Partnership H'cap | 2400m | Newmarket | 1994 | |
1ère | Rouge Rose Stks | 2473m | Chester | 1994 | |
2ème | British Coal H'cap | 2412m | Doncaster | 1994 | |
4ème | Greene King H'cap Stks | 2400m | Newmarket | 1994 | |
4ème | Montana Wines Mdn Stks | 2412m | Newmarket | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Foster's Silver Cup Stks | LR | 2791m | York | 1995 |
1ère | Fred Archer Stks | LR | 2412m | Newmarket | 1995 |
2ème | Princess Royal Stks | Gr.3 | 2412m | Ascot | 1995 |
2ème | Harvest Stks | LR | 2412m | Ascot | 1995 |
3ème | Park Hill Stks | Gr.3 | 2935m | Doncaster | 1995 |
3ème | Vodapage Rated Stks | 2400m | Epsom | 1995 | |
4ème | Premio Roma Vecchia | Gr.3 | 2800m | Rome | 1995 |
4ème | Kincsem Rated Stks H'cap | 2800m | Goodwood | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.