1991 m. bai. Sadler's Wells - Regal Beauty (Princely Native)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Racing Post Trophy | Gr.1 | 1608m | Doncaster | 1993 |
| 1er | Haynes, Hanson & Clark Stks | 1608m | Newbury | 1993 | |
| 1er | Canal Barge Stks | 1608m | Yarmouth | 1993 | |
| 5ème | Dexa'Tex Mdn Stks | 1400m | Newmarket | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1994 |
| 1er | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1994 |
| 2ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1994 |
| 2ème | Derby Stks | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1994 |
| 3ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1994 |
| 4ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1994 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Sword Dancer H'cap | Gr.1 | 2400m | Saratoga | 1995 |
| 3ème | 4yo+ Allowance | 1600m | Belmont Park | 1995 | |
| 5ème | Seneca H'cap | Gr.3 | 2600m | Saratoga | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Newbury 400Th Charter Anniversary Stks | 2000m | Newbury | 1996 | |
| 3ème | Gran Premio Di Milano | Gr.1 | 2400m | San Siro | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.