1990 f. n. Sadler's Wells - Fremanche (Jim French)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Irish Oaks | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1993 |
2ème | Energizer Oaks | Gr.1 | 2422m | Epsom | 1993 |
2ème | Royal Whip Stks | Gr.3 | 2412m | Curragh | 1993 |
3ème | Silver Race | LR | 2010m | Curragh | 1993 |
4ème | Prix Vermeille | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Blandford Stks | Gr.2 | 2211m | Curragh | 1994 |
1ère | Avonmore Classic Trial | 2412m | Gowran Park | 1994 | |
2ème | Meld Stks | Gr.3 | 2010m | Curragh | 1994 |
4ème | Prix de Royallieu | Gr.2 | 2500m | Longchamp | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Solonaway Race | LR | 1809m | Curragh | 1995 |
4ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2390m | York | 1995 |
4ème | Pretty Polly Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1995 |
4ème | Ballyroan Stakes | LR | 2412m | Leopardstown | 1995 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.