1990 f. b. Sadler's Wells - Ivy (Sir Ivor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Britannia Pier Mdn Stks | 1400m | Yarmouth | 1992 | |
3ème | Fillies Mile | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1992 |
4ème | Autumn Stks | LR | 1608m | Ascot | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1993 |
2ème | Musidora Stakes | Gr.3 | 2088m | York | 1993 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.