1986 m. n. Sadler's Wells - Steel Habit (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Racal-Vodafone Stks | LR | 2010m | Kempton Park | 1989 |
1er | Daniel Prenn Royal Yorkshire Stks | LR | 2111m | York | 1989 |
3ème | Rose of Lancaster Stks | Gr.3 | 2129m | Haydock Park | 1989 |
3ème | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 1989 |
3ème | Strensall Stks | LR | 1809m | York | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1990 |
1er | Gold Cup | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1990 |
3ème | International Stakes | Gr.1 | 2111m | York | 1990 |
3ème | Gordon Richards Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1990 |
4ème | Phoenix Park Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Phoenix Park | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.