1986 m. b. Sadler's Wells - Idyllic (Foolish Pleasure)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | William Hill Classic | Gr.3 | 2010m | Ayr | 1989 |
3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1989 |
4ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1990 |
4ème | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.