 
                    1983 m. b. Be My Guest - Claire's Slipper (Welsh Saint)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de la Cote Normande | Gr.2 | 2000m | Deauville | 1986 | 
| 2ème | Phoenix Park Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Phoenix Park | 1986 | 
| 2ème | Prix de Vincennes | 1800m | Evry | 1986 | |
| 3ème | Prix de Guiche | Gr.3 | 1950m | Longchamp | 1986 | 
| 4ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1800m | Longchamp | 1986 | 
| 4ème | Prix Daphnis | Gr.3 | 1800m | Evry | 1986 | 
| 4ème | Prix Gerard de Chavagnac | 1800m | Clairefontaine | 1986 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Grand Prix de Marseille | LR | 2000m | Marseille | 1987 | 
| 4ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 1987 | 
| 4ème | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 1987 | 
| 4ème | Prix Hermit | 1800m | Maisons-Laffitte | 1987 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.