1982 m. b. Persian Bold - Tifrums (Thatch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Jersey Stakes | Gr.3 | 1407m | Ascot | 1985 |
1er | Addison Tools H'cap Stks | 1608m | Newmarket | 1985 | |
3ème | Van Geest Stks | LR | 1407m | Newmarket | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1986 |
1er | Diomed Stks | Gr.3 | 1709m | Epsom | 1986 |
1er | British Car Auctions Jubliee H'cap | 1608m | Kempton Park | 1986 | |
3ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.