1981 m. b. Roberto - Toter Back (Carry Back)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Valdoe Stks | 2010m | Goodwood | 1984 | |
3ème | St Simon Stks | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1984 |
3ème | La Coupe de Maisons-Laffitte | Gr.3 | 2000m | Maisons-Laffitte | 1984 |
4ème | Land of Burns Stks | 2010m | Ayr | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1985 |
2ème | Phoenix Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Curragh | 1985 |
3ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2010m | Sandown Park | 1985 |
3ème | Westbury Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.