1959 m. a. Aureole - Nella (Nearco)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Gimcrack Stks | Gr.2 | 1200m | York | 1961 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2400m | Ascot | 1962 |
2ème | Eclipse Stks | Gr.1 | 2000m | Sandown Park | 1962 |
2ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2200m | York | 1962 |
3ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2800m | Doncaster | 1962 |
3ème | Chester Vase | Gr.3 | 2400m | Chester | 1962 |
3ème | Gordon Stakes | Gr.3 | 2400m | Goodwood | 1962 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4000m | Ascot | 1963 |
1er | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2400m | Ascot | 1963 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.