2013 m. Siyouni - Emulate (Alhaarth)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Maiden Stakes (Div 2) | 1407m | Ascot | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Maiden Stakes | 1407m | Redcar | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1407m | Kempton Park | 2017 | |
1er | Old Dalby Handicap Stakes | 1407m | Leicester | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 1636m | Windsor | 2017 | |
2ème | Maiden Stakes | 1613m | Bath | 2017 | |
3ème | Handicap Stakes | 1677m | Nottingham | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap (For Gentleman Amateur Riders) | 1407m | Ascot | 2018 | |
3ème | Handicap | 1440m | Wolverhampton | 2018 | |
4ème | Handicap | 1440m | Wolverhampton | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sky Sports Racing Sky 415 Claiming Stakes | 1441m | Wolverhampton | 2020 | |
2ème | Handicap | 1609m | Kempton Park | 2020 | |
3ème | Prix de Pré-En-Pail | 1300m | Deauville | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.