1982 m. bai. Top Ville - Sharmada (Zeddaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | St Simon Stakes | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1985 |
| 1er | Cumberland Lodge Stakes | Gr.3 | 2412m | Ascot | 1985 |
| 1er | More Lane Stakes | 2010m | Sandown Park | 1985 | |
| 1er | Smeeth Stakes | 2010m | Folkestone | 1985 | |
| 2ème | Glorious Stakes | LR | 2412m | Goodwood | 1985 |
| 2ème | Great Voltigeur Stakes | Gr.2 | 2412m | York | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | International Stakes | Gr.1 | 2111m | York | 1986 |
| 1er | Princess of Wales's Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1986 |
| 2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1986 |
| 2ème | International Stakes | Gr.1 | 2600m | Woodbine | 1986 |
| 2ème | Ormonde Stakes | Gr.3 | 2694m | Chester | 1986 |
| 4ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1986 |
| 5ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.