 
                    2002 m. b. Kahyasi - Afragha (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Dieppe Retro | 1800m | Dieppe | 2005 | |
| 1er | Totepool Juvenile Novices Hurdle | 3400m | Cheltenham | 2005 | |
| 1er | Prix de Chanteclerc | 3000m | Chantilly | 2005 | |
| 2ème | Concordatjet.com Juvenile Novices Hurdle | Gr.2 | 4000m | Cheltenham | 2005 | 
| 3ème | Prix Riverman | 1950m | Chateaubriant | 2005 | |
| 5ème | Prix du Plessis Chamant | 2000m | Chantilly | 2005 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Gerry Feilden Hurdle | LR | 3200m | Newbury | 2006 | 
| 1er | Betfred Chatteris Fen Juvenile Novices Hurdle | 4000m | Huntingdon | 2006 | |
| 3ème | 4YO Novices' Hurdle | Gr.1 | 3300m | Aintree | 2006 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Champion Hurdle Trial | Gr.2 | 3000m | Haydock | 2007 | 
| 2ème | Ascot Hurdle | Gr.2 | 3900m | Ascot | 2007 | 
| 2ème | Kingwell Hurdle | Gr.2 | 3100m | Wincanton | 2007 | 
| 3ème | Aintree Hurdle | Gr.1 | 4000m | Aintree | 2007 | 
| 3ème | Champion Hurdle | Gr.1 | 3300m | Cheltenham | 2007 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Totepool Contenders Hurdle | Gr.2 | 4000m | Sandown Park | 2008 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Champion Hurdle Trial | Gr.2 | 3300m | Haydock | 2009 | 
| 3ème | Contenders Hurdle | LR | 3200m | Sandown Park | 2009 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | National Spirit Hurdle | Gr.2 | 3800m | Fontwell | 2010 | 
| 3ème | Champion Hurdle Trial | Gr.2 | 3300m | Haydock | 2010 | 
| 3ème | Norfolk Racing Club M D Thompson Electrical H'cap | 3217m | Newmarket | 2010 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | National Spirit Hurdle | Gr.2 | 3800m | Fontwell | 2011 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.